Trituradora de mandíbula CZC de la Xina: solució de trituració primària duradora dels principals proveïdors i fàbrica
Descripció del producte
La trituradora de mandíbules CZC es defineix per la seva impressionant relació de trituració i el seu alt rendiment. L'angle optimitzat de la placa de palanca promou una cursa de trituració més agressiva a l'obertura de descàrrega, cosa que augmenta significativament la capacitat de producció i evita l'obstrucció. Tant si es processa roca abrasiva dura com pedra calcària més tova, la unitat ofereix un rendiment constant, cosa que la converteix en un actiu crític per maximitzar el temps de funcionament.
Més enllà de la potència bruta, la CZC se centra en la usabilitat. Compta amb un sistema d'ajust de l'obertura de descàrrega convenient, disponible en opcions mecàniques o hidràuliques, que permet als operadors controlar fàcilment la mida de les partícules de sortida i realitzar el manteniment de manera segura. Aquesta combinació d'alta durabilitat, facilitat de manteniment i baixos costos operatius fa que la trituradora de mandíbules CZC sigui l'opció ideal per als operadors que busquen optimitzar les seves línies de trituració principals.
Especificacions tècniques principals
| Model | Mida de l'obertura d'alimentació (mm) | Mida màxima d'alimentació (mm) | Rang ajustable de sortida (mm) | Capacitat (t/h) | Potència del motor (kW) | Pes (t) | Dimensió total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZC80 | 800 × 510 | 430 | 40-175 | 65-380 | 75 | 7.9 | 2577 × 1526 × 1750 |
| CZC96 | 930 × 580 | 480 | 60-175 | 120-455 | 90 | 11.3 | 2880 × 1755 × 1860 |
| CZC106 | 1060 × 700 | 580 | 70-200 | 155-580 | 110 | 18,8 | 3320 × 2030 × 2005 |
| CZC110 | 1100 × 850 | 720 | 70-200 | 190-625 | 160 | 29,5 | 3770 × 2385 × 2750 |
| CZC125 | 1250 × 950 | 800 | 100-250 | 290-845 | 160 | 41.4 | 4100 × 2800 × 2980 |
| CZC140 | 1400 × 1070 | 910 | 125-250 | 385-945 | 200 | 54 | 4400 × 3010 × 3140 |
| CZC160 | 1600 × 1200 | 1020 | 150-350 | 520-1275 | 250 | 82 | 5900 × 3700 × 3750 |
| CZC200 | 2000 × 1500 | 1260 | 175-300 | 760-1590 | 400 | 137.2 | 6700 × 4040 × 4465 |


