Trituradora de con hidràulica HPC de la Xina: proveïdors de fàbrica d'alt rendiment per a solucions de trituració de roca dura
Descripció del producte
Fidel al seu nom, l'HPC compta amb un sistema hidràulic d'última generació que simplifica el funcionament i millora la protecció.
El mecanisme d'ajust hidràulic permet als operadors canviar la mida de l'obertura de descàrrega de manera ràpida i precisa, garantint una gradació consistent del producte.
Si entra material irrompible (ferro trencat) a la cambra, els cilindres hidràulics alliberen automàticament la paret de trituració per deixar passar l'objecte i, a continuació, es restableixen instantàniament a la configuració original.
En cas d'una fallada sobtada de corrent o d'una aturada sota càrrega, el sistema hidràulic pot netejar la cambra de trituració automàticament, eliminant la necessitat de mà d'obra manual i reduint dràsticament el temps d'inactivitat.
Especificacions tècniques principals
Model | Tipus de cavitat | Mida màxima d'alimentació (mm) | Mida mínima de sortida (mm) | Capacitat (t/h) | Potència del motor (kW) | Pes (t) | Dimensió total (mm) |
HPC200 | F2 (Extra fi) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 13.4 | 2135 × 1750 × 1927 |
HPC200 | F1 (Fi) | 95 | 13 | 120-200 | 160 | 13.4 | 2135 × 1750 × 1927 |
HPC200 | M (Mitjana) | 125 | 16 | 140-220 | 160 | 13.4 | 2135 × 1750 × 1927 |
HPC200 | C1 (Groixut) | 185 | 19 | 150-250 | 160 | 13.4 | 2135 × 1750 × 1927 |
HPC200 | F2 (Extra fi) | 80 | 10 | 110-240 | 160 | 13.4 | 2135 × 1750 × 1927 |
HPC300 | F2 (Extra fi) | 80 | 10 | 110-240 | 250 | 18.1 | 2725 × 2110 × 2182 |
HPC300 | F1 (Fi) | 105 | 13 | 130-260 | 250 | 18.1 | 2725 × 2110 × 2182 |
HPC300 | M (Mitjana) | 150 | 16 | 175-320 | 250 | 18.1 | 2725 × 2110 × 2182 |
HPC300 | C1 (Groixut) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725 × 2110 × 2182 |
HPC300 | C2 (Extra gruixut) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725 × 2110 × 2182 |
HPC400 | F2 (Extra fi) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 26 | 2975 × 2370 × 2495 |
HPC400 | F1 (Fi) | 110 | 14 | 180-345 | 315 | 26 | 2975 × 2370 × 2495 |
HPC400 | M (Mitjana) | 196 | 20 | 255-430 | 315 | 26 | 2975 × 2370 × 2495 |
HPC400 | C1 (Groixut) | 251 | 25 | 295-560 | 315 | 26 | 2975 × 2370 × 2495 |
HPC400 | C2 (Extra gruixut) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 26 | 2975 × 2370 × 2495 |
HPC500 | F2 (Extra fi) | 135 | 16 | 280-455 | 400 | 37 | 3447 × 2830 × 2977 |
HPC500 | F1 (Fi) | 150 | 18 anys | 300-520 | 400 | 37 | 3447 × 2830 × 2977 |
HPC500 | M (Mitjana) | 210 | 22 | 345-605 | 400 | 37 | 3447 × 2830 × 2977 |
HPC500 | C1 (Groixut) | 250 | 30 | 445-805 | 400 | 37 | 3447 × 2830 × 2977 |
HPC500 | C2 (Extra gruixut) | 330 | 38 | 445-855 | 400 | 37 | 3447 × 2830 × 2977 |


